| Indeksi | Yksikkö | XKVM1800 |
| Työpöydän koko | mm | 2200 × 600 |
| Työpöydän satulan sovitusleveys | mm | 500 |
| Enintään kuorma työpöytä | kg | 2000 |
| T -paikka (numero × leveys × etäisyys) | mm | 5 × 18 × 100 |
| X-akselin matka | mm | 1800 |
| Y-akselin matka | mm | 700 |
| Z-akselin matka | mm | 750 |
| Karan pää penkkiin | mm | 125 ~ 875 |
| Karan keskus sarakkeeseen | mm | 700 |
| Sängyn kiskon leveys | mm | 1100 |
| Kara -reiän koko | BT50 | |
| Työkalunvaihtotila | Pystysuora levytyökalulehti 24T | |
| Karanopeus | rpm | 80 ~ 6000 |
| Karan moottori | kw | 18.5 |
| X-akselin ruuvi | 5010 | |
| Y, z-akselin ruuvi | 5010 |
Yleiskatsaus CNC-telakäsittelykoneisiin CNC-telankäsittelykoneet ...
Lukea lisääJohdatus CNC-rullajyrsinkoneen käsittelyyn CNC-telajyrsinkoneet ovat edi...
Lukea lisääJohdatus CNC-rullakäsittelykoneisiin CNC (Computer Numerical Control) telankäsittelykone on ed...
Lukea lisääÄskettäin toinen erä Jingyu Machineryn CNC-telankäsittelylaitteita, joita ulkomaiset asiakkaat od...
Lukea lisääTärinä ja työkalujen ohittaminen CNC-rullarengassorveissa Tärinä ja työkalujen väliin jääminen...
Lukea lisää